Our Fee Structure

S.No. Class Fees Examination Fee Tie Belt ID Card MSG
1 Nursery 5000/- 900/- 30 & 100/- 50/- 100/- 100/-
2 K.G.1st 5000/- 900/- 30 & 100/- 50/- 100/- 100/-
3 K.G.2nd 5500/- 900/- 30 & 100/- 50/- 100/- 100/-
4 Class First 6000/- 900/- 30 & 100/- 50/- 100/- 100/-
5 Class Second 6200/- 900/- 30 & 100/- 50/- 100/- 100/-
6 Class Third 6400/- 900/- 30 & 100/- 50/- 100/- 100/-
7 Class Fourth 6800/- 900/- 30 & 100/- 50/- 100/- 100/-
8 Class Fifth 7000/- 1050/- 30 & 100/- 50/- 100/- 100/-
9 Class Sixth 7200/- 1050/- 30 & 100/- 50/- 100/- 100/-
10 Class Seventh 7500/- 1050/- 30 & 100/- 50/- 100/- 100/-
11 Class Eighth 8000/- 1050/- 30 & 100/- 50/- 100/- 100/-
12 Class Ninth 10000/- 2000/- 30 & 100/- 50/- 100/- 100/-
13 Class Tenth 12000/- 2000/- 30 & 100/- 50/- 100/- 100/-

Our Transport Fee Structure/Routes

S.No. Village/Area Transport Fee
1 डुंगरिया 500/-
2 बैरागड़ 500/-
3 कुल्हार 400/-
4 गरेटिया 400/-
5 सेमरी 400/-
6 मेंगरा 400/-
7 अमरपुर 350/-
8 चठौआ 400/-
9 विनेका 400/-
10 झिकारिया 350/-
11 बैजाखेड़ी 400/-
12 सपौआ 350/-
13 बर्री 200/-
14 बसई 250/-
15 बैरसिया 250/-
16 गोरियाखेड़ा 900/-
17 भटखेड़ी 750/-